El Departamento de Geofísica Aplicada de Orbis, en colaboración con la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y el Laboratorio de Geotecnia del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX), presenta un estudio sobre la posibilidad de determinar la rigidez y deformabilidad de los suelos de Madrid mediante correlaciones empíricas entre la Vs y el Ensayo de Penetración Estándar (NSPT) en la sesión de Ingeniería Geológica e Investigaciones Geotécnicas que se ha celebrado en Barcelona del 4 al 8 de Septiembre con motivo del 22º Encuentro Europeo EAGE (22nd European Meeting of Environmental and Engineering Geophysics).
Lo compartimos contigo aquí
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
1 Comment
Gracias por tu aportación. Feliz semana.